Bộ lưu điện Santak C1K-LCD giải pháp cứu cánh hoàn hảo cho các hệ thống trung tâm dữ liệu, máy tính trước các sự cố về điện.
Hà Nội: 024.22255666 - Hồ Chí Minh: 028.62959899
Nếu bạn ngại đặt mua sản phẩm HÃY GỌI ĐIỆN chúng tôi sẽ giúp bạn!
Bộ lưu điện Santak C1K-LCD, UPS Santak được coi là giải pháp cứu cánh hoàn hảo nhất hiện nay cho các doanh nghiệp với việc sở hữu công nghệ trực tuyến chuyển đổi kép, được điều khiển bằng vi xử lý, ngưỡng điện áp nguồn đầu vào rộng trong khi thời gian chuyển mạch bằng không gần như bằng không.
UPS Santak C1K-LCD có thể tự động chuyển sang chế độ Bypass khi UPS lỗi, quá tải. LED hiển thị trạng thái chế độ điện lưới, chế độ ắc quy, chế độ Bypass, dung lượng tải, dung lượng ắc quy, báo trạng thái hư hỏng.
Bộ lưu điện Santak C1K-LCD, UPS Santak chính hãng
Properties | Detailed description | |
Product code | C1K-LCD | |
INPUT | ||
Nominal Voltage | 220/230/240 VAC | |
Threshold voltage | 100 ~ 300 VAC | |
Number of phases1 phase (2 wires + ground wire) | ||
Nominal frequency | 50/60 Hz (40 ~ 70 Hz) | |
Power factor | 0.99 | |
OUTPUT POWER | ||
Wattage | 1 KVA / 0.9 KW | |
Voltage | 220/230/240 VAC ± 1% | |
Number of phases | 1 phase (2 wires + ground wire) | |
Wave | True sine wave ( true sine wave ) | |
Frequency | Synchronize with input source 50/60 Hz ± 4 Hz or 50/60 Hz ± 0.05 Hz (battery mode) | |
Efficiency | 89% (97% - ECO Mode) | |
BYPASS MODE | ||
Automatically switch to Bypass mode | When UPS failure, overload | |
QUIS | ||
Battery type | 12 VDC, airtight, maintenance-free, over 3 years lifespan. | |
Power storage time | >3.5 minutes | |
DISPLAY | ||
Dashboard | Start button / Buzzer off / Power off button | |
LED status display | Grid mode, battery mode, Bypass mode, load capacity, battery capacity, damage status. | |
The web of communication | RS232, expansion slot | |
Management software | Winpower administration software included, allows monitoring, automatic on/off UPS and system. Support all operating systems Linux, Window, Unix, Sun | |
Switching time | 0 ms | |
OPERATION ENVIRONMENT | ||
Operating ambient temperature | 0 ~ 400c | |
Operating environment humidity | 20%~90%, no steam agglomeration. | |
STANDARD | ||
Noise level when the machine is operating | 40 dB excluding siren | |
Electromagnetic field (EMS) | ||
IEC 61000-4-2 Level 3 (ESD) | ||
IEC 61000-4-3 Level 3 (RS) | ||
IEC 61000-4-4 Level 4 (EFT) | ||
IEC 61000-4-5 Level 4 (Surge) | ||
Conductivity - Emission | And 55022 CLASS B | |
SIZE / WEIGHT | ||
Dimensions (R x D x C) (mm) | 144 x 345 x 229 | |
Net weight (kg) | 9.2 |
Bộ lưu điện Santak, UPS Santak C1K-LCD chính hãng giá tốt nhất tại Việt Nam hiện đang được phân phối bởi Hợp Nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ một cách tốt nhất.